診療科のご案内

呼吸器外科

当科は肺がん・各臓器からの転移性肺腫瘍・縦隔(じゅうかく)腫瘍・嚢胞性肺疾患(気胸など)などの呼吸器領域の外科疾患を対象としています。
安全を第一とし、患者様それぞれに適した外科治療を提供しています。

※横にスクロールしてご覧いただけます。

症例の内訳

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
全身麻酔症例数 27 60 90 101 93 123 122
肺癌 16 24 54 57 49 64 60
全摘(残存含む) 0 0 1 0 0 0 0
肺葉切除 10 10 16 23 14 25 12
区域切除 4 8 28 28 29 25 30
部分切除 2 3 8 5 5 12 18
その他 0 3 1 2 2 2 0
胸壁合併切除 0 0 0 0 0 1 2
血管・気管支形成 1 0 2 2 1 1 0
転移性肺腫瘍 3 4 7 3 2 8 11
肺葉切除 1 0 0 0 1 0 1
区域切除 0 1 1 0 1 2 3
部分切除 2 3 6 3 0 6 7
縦隔腫瘍 3 9 11 18 8 5 8
胸腺上皮性腫瘍 1 4 4 8 2 1 2
その他 2 5 7 10 6 4 6
悪性胸膜中皮腫 0 2 0 0 0 2 2
胸膜切除/肺剥皮 0 0 0 0 0 0 1
生検 0 2 0 0 0 2 1
嚢胞性肺疾患 3 9 7 11 12 15 16
気胸 3 8 7 10 11 14 13
その他 0 1 0 1 1 1 3
膿胸 0 1 2 3 5 10 7
外傷手術 1 0 0 0 0 1 1
その他 0 11 12 9 17 19 17

(同時手術も含むため各疾患は延べ数)