臨床検査部
検査項目の臨床的意義と基準範囲
国際医療福祉大学熱海病院の検査結果をよく理解していただくために、一般的な検査項目のおおまかな説明です。 詳しくは担当医にお尋ねください。
血液検査
| 略号 | 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| WBC | 白血球数 | ♂39~98 | x102/μL | 炎症、血液疾患の指標です。薬物の影響も反映します。 |
| ♀35~91 | ||||
| RBC | 赤血球数 | ♂427~570 | x104/μL | 貧血の診断に用いられます。 |
| ♀376~500 | ||||
| HGB | 血色素 | ♂13.5~17.6 | g/dL | |
| ♀11.3~15.2 | ||||
| HCT | ヘマトクリット | ♂40.8~51.2 | % | |
| ♀33.3~48.3 | ||||
| PLT | 血小板数 | ♂13.4~30.4 | x104/μL | 出血の止まりやすさの予測に用いられます。 |
| ♀12.6~32.4 |
凝固検査
| 略号 | 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| PT (INR) | プロトロンビン時間(標準比) | 0.85~1.15 | INR | 血液のかたまり具合をみたり、薬の量のコントロールに用いられます。 |
| APTT | 活性化部分的トロンビン時間 | 25~40 | 秒 | |
| FDP | 5.0 以下 | μg/mL | ||
| Dダイマー | 0.0~1.0 | μg/mL |
尿定性検査
| 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|
| ブドウ糖 | ( - )~( ± ) | 糖尿病発見の手掛かりになります。 | |
| 蛋白質 | ( - )~( ± ) | 腎臓病を見つける手掛かりになります。 | |
| 潜血反応 | ( - ) | 腎臓・膀胱などの尿管の異常の手がかりになります。 | |
| ウロビリノーゲン | Normal | 肝臓病や溶血性の病気があると、陽性になります。 |
臨床化学検査
| 略号 | 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| ●肝機能 | ||||
| TP | 総蛋白 | 6.5~7.8 | g/dL | 栄養状態、肝機能の指標です。 |
| ALB | アルブミン | 4.2~5.5 | g/dL | 栄養状態、肝臓病、一部の腎臓病の指標です。 |
| T-Bill | 総ビリルビン | 0.1~0.9 | mg/dL | 黄疸の確認に用います。 |
| D-Bill | 直接ビリルビン | 0.0~0.3 | mg/dL | 黄疸の指標に用います。 |
| AST(GOT) | 10~35 | U/L | 肝臓などの障害の指標です。 | |
| ALT(GPT) | 5~40 | U/L | 肝臓の障害の指標です。 | |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | 100~210 | U/L | 肝臓、心臓、骨格筋など様々な臓器の障害の指標。 |
| ALP | アルカリフォスファターゼ | 100~340 | U/L | 肝臓、骨などの様々な臓器の障害の指標です。 |
| γ-GTP | ガンマ -GTP | 0~78 | U/L | 肝臓、胆道障害の指標で、飲酒により高値になる。 |
| ●膵機能 | ||||
| AMY | アミラーゼ | 40~160 | U/L | 膵臓、唾液腺の障害の指標です。 |
| ●脂質 | ||||
| T-CHO | 総コレステロール | 130~220 | mg/dL | 高脂血症の指標。高値で動脈硬化のリスクが高まります。 |
| TG | 中性脂肪 | 50~150 | mg/dL | 高脂血症の指標。高値で脂肪肝のリスクが高まります。 |
| HDL-コレステロール | HDL(善玉)コレステロール | ♂28~85 | mg/dL | 高脂血症の指標。動脈硬化などで低値になります。 |
| ♀36~95 | ||||
| LDL-コレステロール | LDL(悪玉)コレステロール | 60~140 | mg/dL | 高脂血症のめやす。高値で動脈硬化のリスクが高まります。 |
| ●糖代謝 | ||||
| Glu | グルコース(血糖) | 60~110 | mg/dL | 血糖値のことです。糖尿病を調べる検査です。 |
| HbA1c (JDS) | 糖化ヘモグロビン | 4.3~5.8 | % | 血糖値コントロールの指標です。 |
| ●腎機能 | ||||
| UA | 尿酸 | 3.0~6.5 | mg/dL | 痛風などで高値となります。 |
| BUN | 尿素窒素 | 7~20 | mg/dL | 腎機能の指標です。腎不全などで高値となります。 |
| CRE | クレアチニン | 0.4~1.1 | mg/dL | 腎機能、筋肉量の指標です。 |
| ●電解質 | ||||
| Na | ナトリウム | 135~150 | mEq/L | 水代謝異常の指標です。 |
| K | カリウム | 3.5~5.2 | mEq/L | 異常値で筋肉や心臓に影響を及ぼします。 |
| Cℓ | クロール | 98~110 | mEq/L | 電解質バランスの指標。 |
| Fe | 血清鉄 | 70~180 | μg/dL | 貧血や肝臓の障害の指標です。 |
検査結果の左に"H"、"L"が表示されている場合は基準値からはずれている検査結果です。
"H"は基準値より高いデータ、"L"は低いデータを意味します。
免疫検査
| 略号 | 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| CRP | C-反応性蛋白 | 0.24以下 | mg/dL | 炎症や組織障害の指標です。感染症、手術後、自己免疫疾患、心筋梗塞などで高値になります。 |
| RF | リウマチ因子 | 15以下 | U/mL | 慢性関節リウマチ、その他の自己免疫疾患、肝疾患で陽性となることがあります。 |
感染症
| 略号 | 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| ●肝炎ウイルス | ||||
| B型肝炎ウイルス | HBs抗原 | 0.05未満 | IU/mL | B型肝炎ウイルスの診断に用いられます。 |
| HBs抗体 | 10未満 | IU/mL | B型肝炎ウイルスの診断やワクチンの効果を見るのに用いられます。 | |
| C型肝炎ウイルス | HCV抗体 | 1.0未満 | s/co | C型肝炎ウイルスの診断に用いられます。 |
| ●梅毒血清検査 | ||||
| TPLA抗体 | 0.5未満 | coI | 梅毒検査の診断に用いられます。 | |
| RPR | ( - ) | |||
ホルモン検査
| 略号 | 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| ●甲状腺 | ||||
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン | 0.35~4.94 | IU/mL | 低値では甲状腺機能亢進、高値では甲状腺機能低下を疑います。 |
| FT3 | 遊離トリヨードサイロニン | 1.71~3.71 | pg/mL | |
| FT4 | 遊離サイロキシン | 0.70~1.48 | ng/mL | 甲状腺機能の評価に用いられます。 |
| 略号 | 検査項目名 | 基準値 | 単位 | 検査結果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| ●腫瘍マーカー | ||||
| PSA | 前立腺特異抗原 | 成人男性 4.0 以下 | ng/mL | 前立腺癌、前立腺肥大の検査。 |
検査結果の左に"H"、"L"が表示されている場合は基準値からはずれている検査結果です。
"H"は基準値より高いデータ、"L"は低いデータを意味します。
生理機能検査(直接患者様の身体を検査します)
生理検査実施項目
| 心電図検査 | 安静時心電図検査 ホルタ-心電図検査 |
|---|---|
| トレッドミル検査 | |
| 呼吸機能検査 | |
| 血管疾患検査 | ABI/PWN |
| 脳神経検査 |
筋電図(EMG) 末梢神経伝導速度(MCV) 体性感覚誘発電位検査(SEP) 聴性脳幹反応(ABR) |
| 脳波検査 | |
| 超音波検査 |
腹部エコ- 心エコ- 血管エコ-(頚部・下肢動静脈・頸動脈) 体表エコ-(乳腺・甲状腺) |
心電図検査
-
安静時心電図検査:
主に不整脈や心筋梗塞に役立ちます。 -
ホルタ-心電図検査:
不整脈の診断、治療効果判定などに有効です。 -
トレッドミル検査:
心電図と血圧を測定しながら、ベルトコンベアの上を歩きます。
運動時の心電図変化を調べる検査です。
呼吸機能検査
肺活量の測定や、肺の機能を調べる検査です。
主に呼吸器系疾患の診断のために行います。
また、手術前など肺の状態をチェックするために行われます。
脳神経検査
-
末梢神経伝導速度:
四肢のしびれや脱力があり、末梢神経障害が疑われる場合に行います。 -
脳波検査:
脳の神経の働きをみる検査です。
てんかん、脳器質的疾患、意識障害、睡眠障害などの診断の補助となります。
超音波検査
超音波のはねかえりを利用して、心臓や腹部臓器(肝臓・胆嚢・すい臓・ひ臓・膵臓・脾臓・腎臓・子宮・前立腺など)、甲状腺、乳房、血管などをモニター画面に映し出す検査です。
CT検査と違って放射線を使わないため、放射線被ばくはしません。