放射線室
業務内容
放射線室では、以下のような装置を用い画像検査を行っています。
| 装置 | 装置名 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| X線撮影装置 | コニカ / FPDシステム | 他 | 3台 |
| 移動型X線撮影装置 | 島津製作所 / Mobile ArtEvolution | 他 | 3台 |
| X線透視装置 | Canon / Raffine-i | 他 | 2台 |
| 移動型X線透視装置 | シーメンス / SIREMOBILE Compact L | 他 | 2台 |
| CT装置 | Canon / AquilionONE | 1台 | |
| MRI装置 | Canon / Galan 3T | 1台 | |
| RI装置 | シーメンス / SymbiaE | 1台 | |
| PET-CT装置 | GE / Discovery IQ | 1台 | |
| マンモグラフィ装置 | GE/Senographe Pristina | 1台 | |
| 血管造影装置 | 島津 / Trinias | 他 | 2台 |
| ESWL装置 | ドルニエ / Delta II | 1台 | |
| 骨密度測定装置 | 東洋メディック / Horizon Wi | 1台 | |
| 救急撮影室 | Canon / Aquilion PrimeSP | 1台 | |
| コニカ / FPDシステム | 1台 |
研修・カンファレンス
放射線室では、撮影技術向上及び医療に関わる知識の習得のため、院内カンファレンスや外部の勉強会への参加はもちろん、放射線室内での症例検討会等を積極的に行っています。
院内カンファレンスの様子

